Биохимические показатели крови у кошек
Общий белок | Норма: 54 - 77 г/л. | Повышенное содержание: при профузных поносах, неукротимой рвоте, несахарном диабете, в послеоперационном периоде, при некоторых формах хронических гепатитов, при паразитарных заболеваниях (токсоплазмозе, лептоспирозе ). Пониженное содержание: при язвенной болезни, опухоли пищевода, диспепсии, гастроэнтерите, некоторых заболеваниях печени, хронических заболеваниях почек, при острых и хронических кровопотерях, тиреотоксикозах, сердечной недостаточности и ряде других заболеваниях. |
С-реактивный белок (СРБ) | Норма: отсутствует. | Появляется в крови при новообразованиях (опухоли) или в остром периоде различных воспалительных и деструктивных процессов. |
Креатинин: отражает состояние почек | Норма: 70 – 165 мкмоль/л. | Повышенное содержание: при почечных заболеваниях. Повышение креатинина означает нарушение работы почечного фильтра (удвоение креатинина в крови соответствует снижению фильтрации почек на половину). |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ): отражает состояние печени | Норма: 19 - 79 ед\л. | Повышенное содержание АЛТ: инфекционный или токсический гепатит, обострение хронического гепатита. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ): отражает состояние сердца. | Норма: 9 - 29 ед\л | Повышение активности: при небольшом увеличении активности аланинаминотрансферазы говорит о заболеваниях сердца. |
Билирубин | Норма: 2 - 13 мкмоль/л. | Повышение уровня билирубина в крови: гемолитическая, механическая желтуха. |
Щелочная фосфатаза | Норма: 39 - 55 Е/л | Повышение активности: рахит, карцинома, саркома (заболевания костной системы), заболевания печени, проблемы с застоем желчи. Понижение: гипотиреоз, гиповитаминоз С, старческом остеопороз. |
Амилаза: отражает состояние поджелудочной железы | Норма: 580 - 1720 единиц | Повышение активности: острый панкреатит, перитонит, перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания почек. Понижение: заболевания печени, сахарный диабет, гипотиреозы, острые и токсические диспепсии. |
Сахар | Норма: 3.3 - 6 ммоль\л. | Превышение нормы: сахарный диабет, острый панкреатит, панкератический цирроз, раздражение центральной нервной системы, повышение деятельности щитовидной железы, или сильное эмоциональное и психическое возбуждение. Уменьшение сахара в крови: передозировка инсулина, заболевания почек или тонкого кишечника, недостаточная гормональная деятельность желез внутренней секреции; иногда - отравление бензолом, хлороформом. |
Кальций | Норма: 2,0 – 2.7 ммоль\л | Повышенное содержание кальция в крови: опухоли околощитовидных желез, развивающиеся декальцификации и деструкции костей, кальциноз сосудов, органов и тканей, образование камней. Пониженное содержание: энтериты, панкреатическая недостаточность, механическая желтуха, гиповитаминоз Д, рахит. |
Фосфор | Норма: 1 - 2.3 ммоль\л | Повышенное содержание фосфора в крови: хроническая почечная недостаточность, нефросклероз, гидронефроз, туберкулез, поликистоз или новообразования в почках. Пониженное содержание: рахит. |
По материалам Invetbio.spb.ru
[Вариант для распечатки]